Topscores - GVA

Topscores

# Naam Team
1 Jesse Gebbing JO8-1 39 0 0 0 0
2 Tijn Claassen JO8-1 37 0 0 0 0
3 Sepp Otters JO15-1 24 6 0 0 0
4 Ruby Peters MO20-1 16 0 0 0 0
5 Mels Janssen JO13-1 14 0 0 0 0
6 Riquensly Godfried JO15-1 10 4 0 0 0
7 Raf Janssen JO8-1 10 0 0 0 0
8 Jordi Saat JO17-1 8 4 0 0 0
9 Greydon Godfried JO11-1 8 0 0 0 0
10 Sem Nseka JO17-1 7 2 0 0 0
11 Joe Nseka JO13-1 7 0 0 0 0
12 Anne Geurtz MO20-1 6 0 0 0 0
13 Rocky Arends JO11-1 6 0 0 0 0
14 Onne Brom JO17-1 5 1 0 0 0
15 Lenn Arends JO13-1 5 0 0 0 0
16 Mitch Derks JO8-1 5 0 0 0 0
17 Rens Bombach JO15-1 4 8 0 0 0
18 Keano Peters JO17-1 4 7 0 0 0
19 Shannon Wagener MO20-1 4 0 0 0 0
20 Jake Janssen JO8-1 3 0 0 0 0
21 Ali al Mezel JO13-1 3 0 0 0 0
22 Wout Janssen JO8-1 3 0 0 0 0
23 Brett Gerichhausen JO8-1 3 0 0 0 0
24 Lizzy van Alst MO20-1 3 0 0 0 0
25 Marijn Peters MO20-1 3 0 0 0 0
26 Lenn Arends JO15-1 2 4 0 0 0
27 Ties Gertsen JO17-1 2 2 0 0 0
28 Stone Witjes JO17-1 2 1 0 0 0
29 Sabina Holland MO20-1 2 0 0 0 0
30 Ruben Weideveld JO13-1 2 0 0 0 0
31 Pim de Ridder JO8-1 2 0 0 0 0
32 Anne Bombach MO20-1 2 0 0 0 0
33 Giel Derksen JO15-1 1 4 0 0 0
34 Xander Wernicke JO17-1 1 2 0 0 0
35 Wiebe Bakker JO17-1 1 0 0 0 0
36 Bryan Balk JO8-1 1 0 0 0 0
37 Quincy Vermaas JO11-1 1 0 0 0 0
38 Bart van Merwijk JO13-1 1 0 0 0 0
39 Sieb Vermaas 2 (zon) 1 0 0 0 0
40 Lukas Gebbing JO11-1 1 0 0 0 0
41 Steyn Janssen JO11-1 1 0 0 0 0
42 Idriss Bouchouya JO13-1 1 0 0 0 0
43 Jouk Jacobs JO8-1 1 0 0 0 0
44 Mees Verhoeven JO13-1 1 0 0 0 0
45 Tim Janssen JO11-1 1 0 0 0 0
46 Matz Scholten JO8-1 1 0 0 0 0
47 Dex van Alst JO13-1 1 0 0 0 0
48 Kyan Derks JO11-1 1 0 0 0 0
49 Leoni van den Brink JO8-1 1 0 0 0 0
50 Don Genevace JO17-1 1 0 0 0 0
51 Lilly Gerritsen JO8-1 1 0 0 0 0
52 Ties Gertsen JO15-1 0 2 0 0 0
53 Joe Nseka JO15-1 0 1 0 0 0
54 Teun van der Welk JO15-1 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!