Topscores - GVA

Topscores

# Naam Team
1 Jesse Gebbing JO9-1 10 0 0 0 0
2 Greydon Godfried JO12-1 7 0 0 0 0
3 Tijn Claassen JO9-1 5 0 0 0 0
4 Nero Joosten JO12-1 4 0 0 0 0
5 Willem Witjes JO9-1 4 0 0 0 0
6 Ties Gertsen JO17-1 3 3 0 0 0
7 Ivo Holland JO12-1 3 0 0 0 0
8 Rocky Arends JO12-1 3 0 0 0 0
9 Jake Janssen JO9-1 3 0 0 0 0
10 Onne Brom JO17-1 2 1 0 0 0
11 Raf Janssen JO9-1 2 0 0 0 0
12 Kaj van Geelen JO8-1 2 0 0 0 0
13 Kyan Derks JO12-1 2 0 0 0 0
14 Sepp Otters JO17-1 2 0 0 0 0
15 Tex Lukassen JO12-1 2 0 0 0 0
16 Rens Bombach JO17-1 1 2 0 0 0
17 Riquensly Godfried JO17-1 1 1 0 0 0
18 Ruby Peters VR2 (zon) 1 0 0 0 0
19 Mitch Derks JO9-1 1 0 0 0 0
20 Stan Witjes JO8-1 1 0 0 0 0
21 Davey Janssen JO12-1 1 0 0 0 0
22 Anne Geurtz VR2 (zon) 1 0 0 0 0
23 Wout Janssen JO9-1 1 0 0 0 0
24 Lilly Gerritsen JO9-1 1 0 0 0 0
25 Jennifer van Bon VR2 (zon) 1 0 0 0 0
26 Leoni van den Brink JO9-1 1 0 0 0 0
27 Jort Molle JO8-1 1 0 0 0 0
28 Niki Kösters JO8-1 1 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!